USD 45.54 ₴EUR 50.95 ₴PLN 11.57 ₴

Курси криптовалют

🪙 Курс криптовалют

Ціна в UAH · курс USD/UAH: 45.54 · джерело: CoinGecko · кеш 10 хв

BTC
Bitcoin
3 645 970 ₴
▼ -0.71%
ETH
Ethereum
105 557 ₴
▼ -1.57%
USDT
Tether
45.49 ₴
▼ -0.01%
BNB
BNB
33 834 ₴
▲ +0.19%
SOL
Solana
4 577 ₴
▼ -1.29%
# Назва ⇅ Ціна ⇅ Капіталізація ⇅ 24h ⇅
1 Bitcoin BTC 3 645 970 ₴ 73.30 трлн ₴ -0.71%
2 Ethereum ETH 105 557 ₴ 12.90 трлн ₴ -1.57%
3 Tether USDT 45.49 ₴ 8.30 трлн ₴ -0.01%
4 BNB BNB 33 834 ₴ 4.45 трлн ₴ +0.19%
5 XRP XRP 59.20 ₴ 3.74 трлн ₴ -0.45%
6 USDC USDC 45.51 ₴ 3.24 трлн ₴ -0.02%
7 Solana SOL 4 577 ₴ 2.70 трлн ₴ -1.29%
8 TRON TRX 15.03 ₴ 1.43 трлн ₴ +0.05%
9 Figure Heloc FIGR_HELOC 47.50 ₴ 1.21 трлн ₴ +0.00%
10 Zcash ZEC 55 973 ₴ 952.11 млрд ₴ +0.49%
11 Hyperliquid HYPE 3 593 ₴ 799.31 млрд ₴ +2.23%
12 Dogecoin DOGE 3.51 ₴ 549.76 млрд ₴ -0.27%
13 Monero XMR 27 098 ₴ 509.97 млрд ₴ -1.13%
14 USDS USDS 45.53 ₴ 454.00 млрд ₴ -0.02%
15 WhiteBIT Coin WBT 3 502 ₴ 415.80 млрд ₴ -1.12%
16 Chainlink LINK 518.68 ₴ 397.59 млрд ₴ -1.26%
17 LEO Token LEO 409.39 ₴ 376.51 млрд ₴ -0.02%
18 Cardano ADA 9.35 ₴ 351.34 млрд ₴ -0.33%
19 Stellar XLM 7.66 ₴ 269.62 млрд ₴ -0.94%
20 NEAR Protocol NEAR 203.10 ₴ 266.04 млрд ₴ -3.27%

Курси криптовалют надаються CoinGecko. Інформація має ознайомчий характер і не є інвестиційною порадою. Криптовалюти волатильні — інвестуйте лише ту суму, яку готові втратити.