USD 45.54 ₴EUR 50.95 ₴PLN 11.57 ₴

Курси криптовалют

🪙 Курс криптовалют

Ціна в UAH · курс USD/UAH: 45.54 · джерело: CoinGecko · кеш 10 хв

BTC
Bitcoin
3 641 098 ₴
▼ -0.66%
ETH
Ethereum
105 507 ₴
▼ -1.39%
USDT
Tether
45.48 ₴
▼ -0.03%
BNB
BNB
33 818 ₴
▲ +0.14%
SOL
Solana
4 580 ₴
▼ -1.03%
# Назва ⇅ Ціна ⇅ Капіталізація ⇅ 24h ⇅
1 Bitcoin BTC 3 641 098 ₴ 73.20 трлн ₴ -0.66%
2 Ethereum ETH 105 507 ₴ 12.89 трлн ₴ -1.39%
3 Tether USDT 45.48 ₴ 8.30 трлн ₴ -0.03%
4 BNB BNB 33 818 ₴ 4.45 трлн ₴ +0.14%
5 XRP XRP 59.20 ₴ 3.74 трлн ₴ -0.28%
6 USDC USDC 45.51 ₴ 3.24 трлн ₴ -0.03%
7 Solana SOL 4 580 ₴ 2.70 трлн ₴ -1.03%
8 TRON TRX 15.03 ₴ 1.43 трлн ₴ -0.11%
9 Figure Heloc FIGR_HELOC 47.50 ₴ 1.21 трлн ₴ +0.00%
10 Zcash ZEC 56 358 ₴ 958.51 млрд ₴ +1.66%
11 Hyperliquid HYPE 3 602 ₴ 801.14 млрд ₴ +2.62%
12 Dogecoin DOGE 3.52 ₴ 550.93 млрд ₴ +0.20%
13 Monero XMR 27 174 ₴ 511.50 млрд ₴ -0.06%
14 USDS USDS 45.53 ₴ 453.96 млрд ₴ -0.03%
15 WhiteBIT Coin WBT 3 498 ₴ 415.28 млрд ₴ -1.07%
16 Chainlink LINK 519.59 ₴ 398.50 млрд ₴ -0.55%
17 LEO Token LEO 409.39 ₴ 376.46 млрд ₴ -0.03%
18 Cardano ADA 9.38 ₴ 352.23 млрд ₴ +0.22%
19 Stellar XLM 7.68 ₴ 270.47 млрд ₴ -0.16%
20 NEAR Protocol NEAR 204.47 ₴ 268.08 млрд ₴ -1.60%

Курси криптовалют надаються CoinGecko. Інформація має ознайомчий характер і не є інвестиційною порадою. Криптовалюти волатильні — інвестуйте лише ту суму, яку готові втратити.