Курси валют НБУ
💱 Курси валют НБУ
| Код | Валюта | Курс ₴ | Зміна |
|---|---|---|---|
| AED | Дирхам ОАЕ | 12.3981 | ▲ 1.08% |
| AUD | Австралійський долар | 31.9947 | ▲ 1.37% |
| AZN | Азербайджанський манат | 26.7966 | ▲ 1.10% |
| BDT | Така | 0.3683 | ▲ 1.01% |
| CAD | Канадський долар | 32.4867 | ▲ 1.23% |
| CHF | Швейцарський франк | 55.1737 | ▲ 0.70% |
| CNY | Юань Женьміньбі | 6.8272 | ▲ 1.14% |
| CZK | Чеська крона | 2.0912 | ▲ 0.60% |
| DKK | Данська крона | 6.8167 | ▲ 1.03% |
| DZD | Алжирський динар | 0.3372 | ▲ 0.79% |
| EGP | Єгипетський фунт | 0.8093 | ▼ -0.66% |
| EUR | Євро | 50.9527 | ▲ 1.03% |
| GBP | Фунт стерлінгів | 60.8199 | ▲ 0.98% |
| GEL | Ларі | 17.5444 | ▲ 1.13% |
| HKD | Гонконгівський долар | 5.8047 | ▲ 1.02% |
| HUF | Форинт | 0.1387 | ▲ 0.82% |
| IDR | Рупія | 0.0025 | ▲ 0.68% |
| ILS | Новий ізраїльський шекель | 14.7994 | ▲ 2.14% |
| INR | Індійська рупія | 0.4783 | ▲ 0.70% |
| JPY | Єна | 0.2895 | ▲ 0.91% |
| KRW | Вона | 0.0344 | ▲ 1.02% |
| KZT | Теньге | 0.1005 | ▲ 0.37% |
| LBP | Ліванський фунт | 0.0005 | ▲ 0.99% |
| MDL | Молдовський лей | 2.5292 | ▲ 1.00% |
| MXN | Мексиканське песо | 2.4388 | ▲ 1.89% |
| MYR | Малайзійський ринггіт | 11.1402 | ▲ 0.97% |
| NOK | Норвезька крона | 4.8762 | ▲ 1.44% |
| NZD | Новозеландський долар | 25.8821 | ▲ 1.21% |
| PLN | Злотий | 11.5669 | ▲ 0.23% |
| RON | Румунський лей | 9.5289 | ▲ 0.99% |
| RSD | Сербський динар | 0.4336 | ▲ 1.01% |
| SAR | Саудівський ріял | 12.1332 | ▲ 1.06% |
| SEK | Шведська крона | 4.5769 | ▲ 0.87% |
| SGD | Сінгапурський долар | 35.5650 | ▲ 0.89% |
| THB | Бат | 1.3471 | ▲ 0.94% |
| TND | Туніський динар | 15.1770 | ▲ 1.00% |
| TRY | Турецька ліра | 0.9151 | ▲ 0.80% |
| USD | Долар США | 45.5382 | ▲ 1.08% |
| VND | Донг | 0.0018 | ▲ 1.07% |
| XAG | Срібло | 2 459.0400 | ▼ -2.06% |
| XAU | Золото | 182 987.2400 | ▲ 0.06% |
| XDR | СПЗ (спеціальні права запозичення) | 61.6907 | ▲ 1.05% |
| XPD | Паладій | 47 848.7600 | ▲ 0.33% |
| XPT | Платина | 69 975.0500 | ▼ -1.81% |
| ZAR | Ренд | 2.7380 | ▲ 0.52% |
Офіційний курс гривні до іноземних валют, встановлений Національним банком України. Не для готівкових розрахунків — комерційні банки та обмінники мають власні курси.